| NOTAS DE CATA | |
| Color: | Brillante con tonalidad verdosa. |
|---|---|
| Aroma: | Un primer plano sutil con recuerdos de fruta tropical y cítrus. Un segundo plano mineral. |
| Boca: | Ligero, fácil de beber , con equilibrio de su contenido de azúcar en armonía con la acidez. |
| FICHA TECNICA | |
|---|---|
| Línea: | Puna 2600 |
| Composición Varietal: | 100 % TORRONTES |
| Vendimia: | Puna 2600 |
| Producción: | 4500 botellas |
| Origen Uvas: | Viñedos de Cachi, Salta. Ubicados a 2500 metros sobre el nivel del mar. |
| CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIÑEDO | |
|---|---|
| Estructura: | Conducción en Espaldero. Sistema de poda en cordón bilateral. |
| Edad del Viñedo: | 8 años. |
| Rendimiento: | 6 TN/ ha |
| Cosecha: | manual, en cajas de 20 kg. |
| Maceración: | Pre-Fermentativa en frío de 8 hs. |
| Desborre: | Previo a las 24 hs. de encubado. |
| Fermentación: | Controlada a temperatura de 15 °C. |
| DATOS ANALITICOS | |
|---|---|
| Alcohol: | 13,00 ° GL |
| Ac.Total: | 6,60 g/l |
| Extracto: | 26,4 g/l |
| Glicerina: | 0 |
| Azúcar: | 2,80 g/l |
| Ac. Volátil: | 0,29 g/l |
| SO2 T: | 133 mg/l |
| pH: | 3,50 |

WILD TURKEY 101
GATA FLORA PINK DULCE
Stocco Viani Rose
MACANUDO ROSSO DI ROSSE
JASMINE MONET PINK SET BRINDIS
Malajunta Bonarda Franc
PALA CORAZON BLEND ROSÉ
Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Andreatta Dulce Natural de CATAMARCA 



