| NOTAS DE CATA | |
| Color: | Fondo de copa rosado manifestándose en un color rojo granate. |
|---|---|
| Aroma: | De buena intensidad donde predominan recuerdos de frutos rojos frescos como frambuesa, frutilla y cerezas. |
| Boca: | Coincidente con sus aromas el gusto manifiesta sabores a cerezas , frutillas con fluidez y ligereza dada por su buena acidez, armonica con el conjunto y que termina acompañando su post gusto largo y fresco. Invita a seguir tomándolo. |
| FICHA TECNICA | |
|---|---|
| Línea: | Puna 2600 |
| Composición Varietal: | 100 % MALBEC |
| Vendimia: | Puna 2600 |
| Producción: | 3500 botellas |
| Origen Uvas: | Viñedos de Cachi, Salta. Ubicados a 2500 metros sobre el nivel del mar. |
| CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIÑEDO | |
|---|---|
| Estructura: | Conducción en Espaldero. Sistema de poda en cordón bilateral es espaldero |
| Edad del Viñedo: | 5 años. |
| Rendimiento: | 5 TN/ ha |
| Cosecha: | manual, en cajas de 20 kg. |
| Maceración: | Pre-Fermentativa en frío de 12 hs. Para extracción precursores aromáticos y color. Posterior prensado y tratamiento como mosto en blanco sin orujos. |
| Desborre: | Previo a las 24 hs de encubado. |
| Fermentación: | Controlada a temperatura de 15 °C. |
| DATOS ANALITICOS | |
|---|---|
| Alcohol: | 13,50 ° GL |
| Ac.Total: | 6,75 g/l |
| Extracto: | 46,75 g/l |
| Glicerina: | 0 |
| Azúcar: | 22,00 g/l |
| Ac. Volátil: | 0,35 g/ |
| SO2 T: | 110 mg/l |
| pH: | 3,50 |

PUTRUELE ESPUMANTE EXTRA BRUT SAN JUAN
BLEST CERVEZA PATAGONICA
Stocco Viani Rose
PALA CORAZON BLEND ROSÉ 



